As medidas podem variar de 1 a 3 cm conforme o modelo e o tecido. Em caso de dúvida, recomendamos escolher um tamanho maior.
CAMISETAS
Tamanho Tórax (cm) Ombro (cm) Comprimento (cm)
P 96 – 100 42 – 44 68 – 70
M 100 – 104 44 – 46 70 – 72
G 104 – 108 46 – 48 72 – 74
GG 108 – 112 48 – 50 74 – 76
CALÇAS
Tamanho Cintura (cm) Quadril (cm) Comprimento (cm)
36 72 – 76 92 – 96 102 – 104
38 76 – 80 96 – 100 104 – 106
40 80 – 84 100 – 104 106 – 108
42 84 – 88 104 – 108 108 – 110
44 88 – 92 108 – 112 110 – 112
46 92 – 96 112 – 116 112 – 114
BERMUDAS
Tamanho Cintura (cm) Quadril (cm) Comprimento (cm)
P 72 – 76 92 – 96 48 – 50
M 76 – 80 96 – 100 50 – 52
G 80 – 84 100 – 104 52 – 54
GG 84 – 88 104 – 108 54 – 56
BLUSAS DE FRIO
Tamanho Tórax (cm) Ombro (cm) Comprimento (cm)
P 98 – 102 44 – 46 68 – 70
M 102 – 106 46 – 48 70 – 72
G 106 – 110 48 – 50 72 – 74
GG 110 – 114 50 – 52 74 – 76